一、概念
土壤酶活性,是指土壤酶催化物質轉化的能力。常以單位時間內單位土壤的催化反應產物量或底物剩余量表示。土壤酶活性既包括已積累于土壤中的酶活性,也包括正在增殖的微生物向土壤釋放的酶活性,它主要來源于土壤中的微生物,動物和植物。它在接近常溫、常壓和中等酸度的條件下,大大加速生物化學反應的速度,并且具有突出的專一性。
二、檢測內容
類別 | 指標 | 檢測方法 | 重量(g) | 備注 | 樣品規格(篩子孔徑) | 樣品要求 |
酶活指標 | 脲酶 | 靛酚藍比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 |
中性/酸性/堿性磷酸酶 | 2,6-二溴苯醌氯亞胺比色法 | 2 | 需要額外測定pH | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
過氧化氫酶 | 過氧化氫比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
蔗糖酶(轉化酶) | DNS比色法 | 2 | 需要額外測定pH | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
淀粉酶 | DNS比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
羥胺還原酶 | 鄰菲羅琳比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
亞硝酸還原酶 | NO還原—比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
纖維二糖水解酶 | 對硝基苯酚比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
植酸酶 | 鉬藍鹽比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
過氧化物酶 | 醌比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
中性/酸性/堿性蛋白酶 | 磷鉬酸比色法 | 2 | 需要額外測定pH | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
硝酸還原酶 | 磺胺比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
纖維素酶 | DNS比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
β-葡萄糖苷酶(βG) | 對-硝基苯-β-D 吡喃葡萄糖苷比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
多酚氧化酶 | 鄰苯三酚比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
N-乙酰氨基葡萄糖苷酶(NAG) | β-N-乙酰氨基葡萄糖苷比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
中性/酸性/堿性木糖苷酶 | 對硝基苯酚比色法 | 2 | 需要額外測定pH | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
脫氫酶 | 三苯基甲臜比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
亮氨酸氨基肽酶(LAP) | L-亮氨酸對硝基苯胺比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
β-木糖苷酶 | 對硝基苯酚-β-D-木糖苷比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
脂肪酶 | 銅皂比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
幾丁質酶 | 對二甲氨基苯甲醛比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 | |
α-葡萄糖苷酶(αG) | 對-硝基苯-α-D-吡喃葡萄糖苷比色法 | 2 | / | 2mm(10目) | 鮮樣 |
三、樣本運輸要求
風干樣常溫寄送;
鮮樣液氮冷凍或-80℃保存,干冰寄送
科研服務咨詢
公眾號二維碼