一、概念
水體檢測是指對水體中的各種物理、化學和生物指標進行測量和分析的過程,以評估水體的純凈度和安全性。
二、檢測內容
類別 | 指標 | 體積 | 樣品要求 |
地表水、地下水,生活飲用水 | 總氮 | 100毫升 | 鮮樣 |
硝酸鹽氮 | 150毫升 | 鮮樣 | |
氨氮 | 100毫升 | 鮮樣 | |
亞硝酸鹽氮 | 150毫升 | 鮮樣 | |
總有機碳 | 50毫升 | 鮮樣 | |
總磷 | 150毫升 | 鮮樣 | |
磷酸鹽 | 150毫升 | 鮮樣 | |
硫酸鹽 | 150毫升 | 鮮樣 | |
全鹽量 | 150毫升 | 鮮樣 | |
pH | 150毫升 | 鮮樣 | |
電導率 | 150毫升 | 鮮樣 | |
化學需氧量 | 150毫升 | 鮮樣 | |
硝酸根、磷酸根、亞硝酸根、硫酸根、氯離子、溴離子、氟離子、碳酸根、碳酸氫根 | 100毫升 | 鮮樣 | |
27種元素離子組(Ag/Al/As/Ba/Be/Ca/Cd/Co/Cr/Cs/Cu/Fe/Ga/K/Li/Mg/Mn/Na/Ni/Pb/Rb/Se/Sr/Ti/U/V/Zn) | 100毫升 | 鮮樣 | |
適用于海水 | 總氮 | 100毫升 | 鮮樣 |
硝酸鹽氮 | 150毫升 | 鮮樣 | |
氨氮 | 100毫升 | 鮮樣 | |
總磷 | 150毫升 | 鮮樣 | |
亞硝酸鹽氮 | 150毫升 | 鮮樣 | |
化學需氧量 | 150毫升 | 鮮樣 | |
磷酸鹽 | 150毫升 | 鮮樣 |
三、樣本運輸要求
水樣取后需要立馬用酸固定,2周內檢測完;固定方式:50ml水:1ml硫酸,冰袋寄樣。
注意:如果加入的酸與指標有干擾,比如檢測指標中有硫酸根,就不能用硫酸固定,改用硝酸固定,反之亦然。如果2個指標都要檢測,可以同時準備2份樣品。
科研服務咨詢
公眾號二維碼